Sportpark Wyler
Heimspielplan aufklappen
Auskunftsnummer bei schlechter Witterung über die Durchführung der einzelnen Spiele: 031 331 19 37
Anreise
Mit dem öffentlichen Verkehr
Bus 20, Haltestelle Breitfeld aussteigen, Scheibenstrasse Richtung Aare.
Mit dem Auto
Parkplätze sind beschränkt entlang der Stauffacherstrasse zu finden (zahlungspflichtig)
Mit dem Velo / zu Fuss
Bei der Einfahrt zum Wylerbad direkt zum Sportpark fahren. Vor Ort sind Veloparkplätze vorhanden.
Hauptplatz Kunstrasen
Kategorie | Hauptplatz |
---|---|
Belag | FieldTurf Ultra 360 35-18 |
Masse (Länge/Breite) | 100x64 Meter |
Berechtigt | 1. Liga |
Sitzplätze | 500 |
Stehplätze | 2500 |
Anfahrt | Ab Hauptbahnhof Bus Wyler (Nr. 20) bis Station Breitfeld. Anschliessend Richtung Wylerbad |
Beleuchtung | vorhanden |
Erstellungsjahr | 2020 |
LUX horizontal | 248 |
Gleichmässigkeit | 0.43 |
Abnahme Spielfeld | 03.05.2024 |
Abnahme Beleuchtung | 23.12.2020 |
Nebenplatz Naturrasen
Kategorie | Nebenplatz |
---|---|
Belag | Naturrasen |
Masse (Länge/Breite) | 94x61 Meter |
Berechtigt | 2. Liga interregional |
Sitzplätze | 0 |
Stehplätze | 500 |
Anfahrt | Ab Hauptbahnhof Bus Wyler (Nr. 20) bis Station Breitfeld. Anschliessend Richtung Wylerbad |
Beleuchtung | vorhanden |
Erstellungsjahr | 1985 |
Lux horizontal | 157 |
Gleichmässigkeit | 0.39 |
Abnahme Spielfeld | 23.10.1985 |
Abnahme Beleuchtung | 10.07.2024 |
Karte