Tag | Zeit | Ort |
---|---|---|
Montag | 20:30 - 22:00 Uhr | Kunstrasen |
Mittwoch | 20:00 - 21:30 Uhr | Naturrasen |
Donnerstag | 19:00 - 20:30 Uhr | Kunstrasen |
1. | FC Aurore Bienne a | 17 | 15 | 1 | 1 | (43) | 65 | : | 10 | 46 | |
2. | FC Iberico Bienne | 16 | 11 | 3 | 2 | (45) | 40 | : | 24 | 36 | |
3. | FC Bolligen | 17 | 11 | 1 | 5 | (33) | 50 | : | 31 | 34 | |
4. | FC Köniz | 17 | 9 | 1 | 7 | (20) | 41 | : | 35 | 28 | |
5. | HNK Zagreb | 16 | 6 | 4 | 6 | (25) | 41 | : | 44 | 22 | |
6. | FC Etoile Biel | 16 | 6 | 3 | 7 | (114) | 26 | : | 32 | 21 | |
7. | FC Madretsch | 17 | 6 | 3 | 8 | (63) | 31 | : | 44 | 21 | |
8. | FC Weissenstein Bern b | 17 | 6 | 2 | 9 | (18) | 37 | : | 48 | 20 | |
9. | CS Lecce | 17 | 6 | 2 | 9 | (57) | 42 | : | 50 | 20 | |
10. | SV Lyss b | 15 | 4 | 2 | 9 | (19) | 21 | : | 34 | 14 | |
11. | FC Wyler | 17 | 2 | 6 | 9 | (30) | 21 | : | 33 | 12 | |
12. | FC Schönbühl | 16 | 2 | 2 | 12 | (21) | 22 | : | 52 | 8 |
FC Köniz - 3. Liga 1:1 (1:0)
Unser noch siegloses Zwöi wollte sich den ersten Vollerfolg am Sonntagvormittag beim FC Köniz sichern. Zu einem Auswärtssieg sollte es indes nicht reichen, zu spielstark und d..
3. Liga – FC Iberico Bienne 1:2 (1:0)
Im zweiten Heimspiel dieser Saison sollte gegen den Tabellendritten FC Iberico Bienne endlich der erste Vollerfolg realisiert werden. Nur so konnte sich die Mannschaft von Lorenz Egli und Sa..
3. Liga - HNK Zagreb 1:1 (1:1)
Eine Woche nach dem verdienten Punktgewinn gegen Aufsteiger FC Weissenstein b (1:1), bei welchem Suter dem Zwöi mit seinem Last-Minute-Treffer das hart erkämpfte Unentschieden sich..